Ferienwohnung Haus am Meer
Belegungskalender
Hier sehen Sie die aktuellen Belegungsdaten der Unterkunft.
2024 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Dez | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di |
2025 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Jan | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr |
Feb | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | |||
Mrz | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo |
Apr | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | |
Mai | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
Jun | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | |
Jul | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do |
Aug | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
Sep | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | |
Okt | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr |
Nov | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
Dez | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi |
Mo | Frei | Mo | Nicht verfügbar | Mo | Nur Anreise | Mo | Nur Abreise |
Aktualisiert am: 10.12.2024
Ausstattung
- Allergikerfreundlich
- Hund erlaubt
- Meerblick
- Nichtraucher
- Katze erlaubt
- Sauna
- Rollstuhlgerecht
- Haustiere erlaubt
- Solarium
- Fahrstuhl
- Haustiere a. Anfrage
- Schwimmbad
- Waschmaschine
- Haustiere verboten
- Haarföhn
- Wäschetrockner
- Bauernhofurlaub
- Bügeleisen+Brett
- Internet/W-Lan
- Küche
- Küchenzeile
- Kochnische
- Herd
- Kühlschrank
- Gefrierfach
- Geschirrspüler
- Kaffeemaschine
- Toaster
- Backofen
- Mikrowelle
- Wasserkocher
- Kamin/Ofen
- CD-Player
- Schlafsofa
- Bad/WC
- DVD-Player
- Babybett
- Dusche/WC
- Stereoanlage
- Kinderbett
- Telefon
- Fernseher
- Kinderhochstuhl
- SAT/Kabel-TV
- Radio
- Safe/Tresor
- Garten/Liegewiese
- Carport
- Grill
- Gartenstühle
- Parkplatz
- Grillplatz
- Liegen
- Garage
- Wintergarten
- Terrasse
- Kinderspielplatz
- Swimmingpool
- Balkon
- Abstellraum
- Bettwäsche inkl.
- Geschirrtücher inkl.
- Handtücher inkl.
- Fahrräder
- Strandkorb am Strand
- Bollerwagen
- Kurtaxfrei
- Brötchenservice
- Frühstück möglich
- Halbpension möglich
- Vollpension möglich
kostenloser W-LAN-Zugang; 3 Balkone; abschließbarer Schuppen
Beschreibung
weiterlesen
Preise (pro Nacht in Euro)
Zeitraum | 1. Nacht inkl. Endreinigung | jede Folgenacht |
22. Dezember - 31. Dezember | 170 € | 100 € |
Endreinigung: 70 € ist bereits im Reisepreis 1. Nacht enthalten (siehe oben) |
Zeitraum | 1. Nacht inkl. Endreinigung | jede Folgenacht |
01. Januar - 06. Januar | 180 € | 100 € |
07. Januar - 14. März | 145 € | 65 € |
15. März - 16. April | 165 € | 85 € |
17. April - 23. April | 180 € | 100 € |
24. April - 14. Juni | 165 € | 85 € |
15. Juni - 15. September | 190 € | 110 € |
16. September - 31. Oktober | 165 € | 85 € |
01. November - 21. Dezember | 145 € | 65 € |
22. Dezember - 31. Dezember | 180 € | 100 € |
Endreinigung: 80 € ist bereits im Reisepreis 1. Nacht enthalten (siehe oben) |
Preiszusatz:
inkl. Nebenkosten; Bettwäsche, Handtücher
Kurtaxe: HS: EUR 2,-- p.N. u. Erw.; NS: EUR 0,75 p.N. u. Erw.
Lage & Adresse des Objektes
Haus am Meer
Seestr. 1
18230 Rerik
Kontakt und Anfrage
Ihr Ansprechpartner
Familie Volker u. Vera Uerlings/Langejürgen
Telefon: 0202 - 7585462
Telefax: 0202 - 7585462
Seit mehr als 20 Jahren Vermieter auf Ostsee-Ferienwohnungen.de
Ihr Ansprechpartner
Volker u. Vera Langejürgen stellen sich vor
Wir selber haben Rerik als Gäste im Jahr 2002 kennengelernt, unseren Besuch im Sommer 2003 wiederholt und 2004 die Ferienwohnung "Haus am M…