Ein Urlaubstraum wird wahr!
Das Strandhaus ist ein echter Geheimtipp direkt an der Ostsee.
Nur Du, die Natur und entspannte Ruhe - und das
mitten im Herzen der Lübecker Bucht.
Hier sehen Sie die aktuellen Belegungsdaten der Unterkunft.
| 2026 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Mrz | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di |
| Apr | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | |
| Mai | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| Jun | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | |
| Jul | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr |
| Aug | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo |
| Sep | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | |
| Okt | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
| Nov | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | |
| Dez | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do |
| Mo | Frei | Mo | Nicht verfügbar | Mo | Nur Anreise | Mo | Nur Abreise |
Aktualisiert am: 28.08.2025
Fahrräder, Bollerwagen, Nordik-Walking stöcke, Kinderbuggys tageweis nach Verfügbarkeit inkl.; Haustiere auf Anfrage in anderen Apps; Fitnessbereich mit Sauna, Solarium und Geräten; Clubraum für Ferientreffs kann in Seminarraum umfunktioniert werden
| Zeitraum | Preis |
| 01. Januar - 02. Januar | 169 € |
| 03. Januar - 20. Februar | 92 € |
| 21. Februar - 03. April | 109 € |
| 04. April - 28. Mai | 134 € |
| 29. Mai - 08. Juni | 169 € |
| 09. Juni - 27. Juni | 149 € |
| 28. Juni - 11. Juli | 169 € |
| 12. Juli - 29. August | 179 € |
| 30. August - 12. September | 169 € |
| 13. September - 04. Oktober | 149 € |
| 05. Oktober - 01. November | 134 € |
| 02. November - 11. Dezember | 92 € |
| 12. Dezember - 26. Dezember | 99 € |
| 27. Dezember - 31. Dezember | 169 € |
zusätzlich 27 € Servicegebühr obligatorisch
Preisänderungen vorbehalten!
Fragen Sie nach unseren speziellen Wohlfühlangeboten.
Wäschepaket (Handtücher/ Bettwäsche): EUR 21,00€-- p.P ab 2025 22,00€ pP
Bettwäsche: EUR 19,-- p.P
Handtücher EUR 1,60/Stück
Kinderpaket (Hochstuhl, Kinderbettchen) 09.05. - 05.10. 3 €/Nacht pro Paket, außerhalb dieser Zeit kostenfrei
Haustier gegen Gebühr EUR 10,--€/Nacht/Tier ab 2025 12/Nacht/Tier nur auf Anfrage
Nicht enthalten: ortsübliche Kurtaxe: (1,50 - 2,80 p.P. je nach Saison)
An und Abreise täglich außer 23.06.-07.09: Samstags
Mindestaufenthalt: 3 Nächte außer 28.06.25-06.09.25: 7 Nächte
Wir freuen uns auf Sie!
Pinamar
Seestraße 13
23683 Scharbeutz
Appartementvermietung Pinamar
Frau Marina Hempel
Telefon: 04503 - 700500
Telefax: 04503 - 700502